Tagungen und Events im Pullman Guiyang
Hervorragend ausgestattete Räume, innovative Pausenaktivitäten, Unterstützung durch einen Event Manager und "A-la-Carte Coaches" sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung ein voller Erfolg wird.
Buchen Sie Ihr Event in diesem Pullman Hotel
Eine Anfrage starten.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| BALLROOM | 784 | 294 | 343 | 588 | 550 | 12.00 m | 860 m² |
| BOARD MEETING ROOM | 440 | 165 | 195 | 330 | 300 | 6.00 m | 490 m² |
| BOARDROOM | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | m | 70 m² |
| DAIMOND ROOM | 450 | 185 | 270 | 280 | 350 | 6.00 m | 545 m² |
| GRAND BALLROOM I | 350 | 60 | 240 | 210 | 0 | m | 420 m² |
| GRAND BALLROOM I+II | 700 | 0 | 480 | 420 | 0 | m | 840 m² |
| GRAND BALLROON II | 350 | 60 | 240 | 210 | 0 | m | 420 m² |
| JADE ROOM (I+II+III) | 210 | 0 | 180 | 120 | 0 | m | 325 m² |
| JADE ROOM I | 70 | 0 | 60 | 40 | 0 | m | 120 m² |
| JADE ROOM II | 70 | 0 | 60 | 40 | 0 | m | 95 m² |
| JADE ROOM III | 70 | 0 | 60 | 40 | 0 | m | 110 m² |
| VIP I | 45 | 18 | 20 | 35 | 0 | 6.00 m | 46 m² |
| VIP II | 65 | 25 | 28 | 50 | 0 | 6.00 m | 69 m² |
| VIP III | 75 | 28 | 35 | 55 | 0 | 6.00 m | 63 m² |
Ausstattung :
- Verfügbare Standardausstattung
- Business-Center mit Personal
- Business-Center mit Selbstbed.
- Fax1
- Kopier- und Druckservice vorh.1
- Verfügbare Ausstattung auf Anfrage
- WIFI-Internetzugang im Hotel
- Zimmerservice über den Fernseher
- Internetanbindung
- Leihcomputer
- Tageslichtprojektor
- Videoausstattung
Tagungsservices :
- Business Services im Hotel
- WIFI-Internetzugang im Hotel
- Business-Center mit Personal
- Business-Center mit Selbstbed.
- Fax1
- Internetanbindung
- Kopier- und Druckservice vorh.1
- Leihcomputer
- Business Services im Zimmer
- WIFI-Internetzugang im Zimmer
- High-Speed-Übertragungsleitung
- RJ11-Steckdose
- RJ45-Steckdose
1 : Gebührenpflichtig
2 : In der Umgebung







