Tagungen und Events im Pullman Sao Paulo Ibirapuera
Voll ausgestattete Räume, innovative Pausenaktivitäten, Unterstützung durch einen Event-Manager und individuelle Betreuung sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung ein voller Erfolg wird.
Buchen Sie Ihr Event in diesem Pullman Hotel
Eine Anfrage starten.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| AUCKLAND | 30 | 15 | 0 | 18 | 20 | 3.40 m | 40 m² |
| BALI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.78 m | 36 m² |
| BANGKOK | 60 | 25 | 0 | 40 | 50 | 3.40 m | 78 m² |
| BANGKOK + AUCKLAND + MECCA | 200 | 60 | 0 | 120 | 90 | 3.40 m | 154 m² |
| BARCELONA | 40 | 18 | 0 | 24 | 50 | 3.50 m | 64 m² |
| BERLIN | 120 | 46 | 0 | 72 | 80 | m | 125 m² |
| BERLIN + LONDON + BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 3.50 m | 274 m² |
| BIENAL | 100 | 40 | 30 | 70 | 80 | 3.50 m | 125 m² |
| DUBAI | 80 | 25 | 0 | 40 | 50 | 4.15 m | 93 m² |
| DUBAI + SHANGHAI | 220 | 60 | 0 | 120 | 130 | 4.15 m | 204 m² |
| JAKARTA | 20 | 15 | 0 | 18 | 10 | 2.78 m | 33 m² |
| LARGO SAO BENTO | 80 | 25 | 20 | 30 | 50 | 3.55 m | 98 m² |
| LARGO SAO FRANCISCO | 100 | 30 | 25 | 36 | 60 | 3.55 m | 112 m² |
| LONDON | 40 | 18 | 0 | 24 | 50 | 3.50 m | 64 m² |
| MAM | 40 | 25 | 20 | 24 | 40 | 3.50 m | 64 m² |
| MARRAKECH | 20 | 15 | 0 | 18 | 10 | 2.78 m | 33 m² |
| MASP | 40 | 25 | 20 | 24 | 40 | 3.50 m | 64 m² |
| MECCA | 30 | 15 | 0 | 18 | 20 | 3.40 m | 39 m² |
| PARIS | 80 | 25 | 0 | 40 | 50 | 3.40 m | 93 m² |
| PARIS + SYDNEY | 220 | 60 | 0 | 120 | 130 | 3.40 m | 204 m² |
| PARQUE ANHEMBI | 100 | 30 | 25 | 36 | 60 | 2.88 m | 112 m² |
| PARQUE BURLE MARX | 30 | 15 | 20 | 18 | 20 | 2.88 m | 40 m² |
| PARQUE IBIRAPUERA | 80 | 25 | 20 | 30 | 50 | 2.88 m | 98 m² |
| PARQUE TRIANON | 60 | 25 | 15 | 25 | 50 | 2.88 m | 80 m² |
| PARQUE VILLA LOBOS | 30 | 15 | 20 | 18 | 20 | 2.88 m | 40 m² |
| PRACA DA BANDEIRA | 70 | 25 | 20 | 30 | 50 | 3.55 m | 77 m² |
| PRACA DA REPUBLICA | 70 | 25 | 20 | 30 | 50 | 3.55 m | 77 m² |
| PRACA DA SE | 70 | 25 | 20 | 30 | 50 | 3.55 m | 77 m² |
| SÃO PAULO | 250 | 80 | 0 | 160 | 180 | 4.15 m | 226 m² |
| SERRA DA CANTAREIRA | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 2.88 m | 40 m² |
| SERRA DO JAPI | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 2.88 m | 40 m² |
| SERRA DO MAR | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 2.88 m | 40 m² |
| SHANGHAI | 100 | 30 | 0 | 46 | 80 | 4.15 m | 111 m² |
| SYDNEY | 100 | 30 | 0 | 46 | 70 | 3.40 m | 111 m² |
Ausstattung :
- Verfügbare Standardausstattung
- Business-Center mit Personal1
- Verfügbare Ausstattung auf Anfrage
- WIFI-Internetzugang im Hotel
- Internetanbindung1
- Videoausstattung
Tagungsservices :
- Business Services im Hotel
- WIFI-Internetzugang im Hotel
- Business-Center mit Personal1
- Internetanbindung1
- Business Services im Zimmer
- WIFI-Internetzugang im Zimmer
- High-Speed-Übertragungsleitung
1 : Gebührenpflichtig
2 : In der Umgebung







